인텔 29% 폭락·AI 기업 실적 저조…K증시 향방은? | 이재용 회장도 직접 챙기는 '로봇'...미·중 양강에 도전한다 | [오늘아침 라이브]
From 경제의 신과함께 · 01:16:01
Show by 이브로드캐스팅
More episodes
- 미 신규 데이터센터 41% 중단 위기 | '2100조 반도체 투자' 최태원 "중간 선거 결과에 증시 요동" | [오늘아침 라이브]
- 중간선거 트럼프 패배…분노의 투표 블루 쓰나미 | 통신은 방어주? SKT·LG유플 깜짝 실적 | [오늘아침 라이브]
- 삼성 파운드리, AMD향 HBM 수주…엔비디아 대안 찾는 빅테크 | 현대차 제네시스 생산라인 재가동 | [오늘아침 라이브]
- 미국 중간선거 D-1...하원 민주 탈환 유력, 상원은 7곳 '초접전' | 호반그룹, 한진칼 지분율 조원태 회장 추월 | [오늘아침 라이브]
- 한국 경상수지 흑자 세계 2위…독일·일본 합쳐도 한국보다 적다 | 머스크 “우크라 스타링크 차단” | [오늘아침 라이브]
- “AI 개발 늦추자”던 앤트로픽, 역대 최대 IPO 추진 | 룰라, 브라질 대통령 당선 | [오늘아침 라이브]
- 앤트로픽 IPO·메타 129조 증자…AI 투자 확대에 빅테크 자금 지원 | 삼전닉스 역대급 실적에 역대급 주주환원 | [오늘아침 라이브]
- SK하이닉스 "3년치 D램·HBM 완판" | "전력망 건설속도 6배 올려야"…경제자문회의 부의장의 경고 | [오늘아침 라이브]
- 현대차, 6년 만에 매출 역성장...3년 뒤가 더 우려 | 퇴직연금 ‘기금형’ 전면 도입…증시 큰 손 자금 유입 기대 | [오늘아침 라이브]
- 머스크 "중국이 D램 쏟아낼 것"…비싼 메모리에 투정 | "한은, 기준금리 10월 동결, 11월엔 인상 유력 | [오늘아침 라이브]
PodSearch is a free, independent podcast search engine. Read about PodSearch, the privacy policy or contact us.