股市漲先機|斷頭賣壓湧出,個股加速趕底,輝達財報會議重點有哪些 -->> LINE@hung168 2026.11.18
From 分析師搞什麼 · 20:40
Show by News98
來賓:洪士哲 分析師節目時間:週一 ~ 週五 下午4點~4點半洽詢專線:02-2362-8000 Line ID:@hung168► 更多資訊請洽官網→ https://da-hwa-international.com.tw/洽詢專線:02-2362-8000 本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係本節目資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險大華國際證券投資顧問股份有限公司(102)金管投顧新字第005號-----▍九八新聞台@大台北地區 FM98.1▍官網:http://www.news98.com.tw▍粉絲團:https://www.facebook.com/News98▍線上收聽:https://pse.is/R5W29▍APP下載 • APP Store:https://news98.page.link/apps • Google Play:https://news98.page.link/play▍YouTube頻道:https://www.youtube.com/@News98▍Podcast:https://news98radio.wixsite.com/news98podcast Powered by Firstory Hosting
More episodes
- 致富達人|12月台指期44050點做空! 今低35563點 共得8487點!!! "00631L" 買多布局中!! 2026.11.20
- 股市戰將|最後反轉機會資安伺服器買盤現。[台股周報]15檔法人作帳股 。本益比兩倍群聯威剛十銓晶豪科。獲利倍增底部股智邦世芯KY啟碁。2026.11.20
- 股市漲先機|融資斷頭 主動型ETF停損 籌碼多殺多,加速個股趕底-->> LINE@hung168 2026.11.20
- 股市A指標|下週台股漲三千點? 巨有出263後每日價差 今天又4%八天共55% 意藍今日現賺12% 加LINE盤前關鍵提醒 2026.11.20
- 致富達人|11月台指期44050點做空! 今低39010點共得5664點!!! "00631L" 買多布局中!! 2026.11.19
- 股市戰將|大逃殺週五反轉日布局法人作帳。[寶馬快車]賣亞翔577本周24.7%。本益比兩倍群聯威剛十銓晶豪科。獲利倍增底部股智邦世芯KY啟碁。2026.11.19
- 股市漲先機|融資減肥不夠,個股持續清洗,四萬點失守,國安基金如何逆轉局勢 -->> LINE@hung168 2026.11.19
- 股市A指標|下週台股漲三千點 巨有七天價差51% 浩鼎 精材 南亞 世芯 中華資 加LINE盤前關鍵提醒 2026.11.19
- 致富達人|11月台指期44050點做空! 今低39010點 共得5040點!!! "00631L" 買多布局中!! 2026.11.18
- 股市戰將|第二隻腳大洗盤布局法人作帳股。[寶馬快車] 買世芯KY本周31%。本益比兩倍群聯威剛十銓晶豪科。獲利倍增底部股智邦世芯KY啟碁。2026.11.18
PodSearch is a free, independent podcast search engine. Read about PodSearch, the privacy policy or contact us.